「Pve:アイテム」の版間の差分

提供:tensyoサーバー 公式Wiki
編集の要約なし
編集の要約なし
5行目: 5行目:
|+ 近距離武器
|+ 近距離武器
|-
|-
! <font size="3">アイテム名</font> !! <font size="3">効果</font> !! <font size="3">ドロップ</font> !! <font size="3">売却値</font>
! <font size="3">アイテム名</font> !! <font size="3">効果</font> !! <font size="3">ドロップ</font> !! 利用可能
|レア度
|レア度
|-
|-
| <font size="3">[[ヒノキの棒|腐った肉]]</font> || 攻撃力+5 攻撃速度-5 || [[ゾンビlv1]]|| <font size="3">1鉄塊</font>|| コモン  
| <font size="3">[[ヒノキの棒|腐った肉]]</font> || 攻撃力+5 攻撃速度-5 || [[ゾンビlv1]]|| 武器|| コモン  
|-
|-
| <font size="3">[[蜂の針]]</font> || 必要レベル+5 攻撃速度+3 毒+5 || [[蜂さん]]|| 8鉄塊 || コモン  
| <font size="3">[[蜂の針]]</font> || 必要レベル+5 攻撃速度+4 || [[蜂さん]]|| 武器 || コモン  
|-
|-
| [[濃縮毒]]|| || <font size="3">1</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">15</font>
| [[濃縮毒]]|| 必要レベル+30 毒+100|| [[蜂さん]]|| 武器 || レジェンダリー
|-
|-
| <font size="3">[[ウッドソード]]</font> || <font size="3">7</font> || <font size="3">2</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">20</font>
| [[]]|| 必要レベル+10 攻撃速度+10 || [[スケルトン]]|| 武器 || コモン
|-
|-
| <font size="3">[[ストーンハンマー]]</font> || <font size="3">20</font> || <font size="3">0.6</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">40</font>  
| <font size="3">[[ストーンハンマー]]</font> || <font size="3">20</font> || <font size="3">0.6</font> || 武器 || <font size="3">40</font>  
|-
|-
| <font size="3">[[リーフカッター]]</font> || <font size="3">7</font> || <font size="3">10</font> || <font size="3">200</font> || <font size="3">60</font>  
| <font size="3">[[リーフカッター]]</font> || <font size="3">7</font> || <font size="3">10</font> || 武器 || <font size="3">60</font>  
|-
|-
| <font size="3">[[鉄の剣]]</font> || <font size="3">15</font> || <font size="3">2.5</font> || <font size="3">200</font> || <font size="3">100</font>  
| <font size="3">[[鉄の剣]]</font> || <font size="3">15</font> || <font size="3">2.5</font> || 武器 || <font size="3">100</font>  
|}
|}

2024年2月23日 (金) 16:15時点における版

アイテム一覧

素材アイテム一覧(武器)

近距離武器
アイテム名 効果 ドロップ 利用可能 レア度
腐った肉 攻撃力+5 攻撃速度-5 ゾンビlv1 武器 コモン
蜂の針 必要レベル+5 攻撃速度+4 蜂さん 武器 コモン
濃縮毒 必要レベル+30 毒+100 蜂さん 武器 レジェンダリー
必要レベル+10 攻撃速度+10 スケルトン 武器 コモン
ストーンハンマー 20 0.6 武器 40
リーフカッター 7 10 武器 60
鉄の剣 15 2.5 武器 100