「Pve:武器」の版間の差分

提供:tensyoサーバー 公式Wiki
(武器類一覧)
 
編集の要約なし
29行目: 29行目:
| <font size="3">[[ヒノキの弓]]</font> || <font size="3">20</font> || <font size="3">500</font> || <font size="3">300</font> || <font size="3">32鉄塊</font>
| <font size="3">[[ヒノキの弓]]</font> || <font size="3">20</font> || <font size="3">500</font> || <font size="3">300</font> || <font size="3">32鉄塊</font>
|-
|-
| <font size="3">[[ラピッドファイア]]</font> || <font size="3">50</font> || <font size="3">1000</font> || <font size="3">300</font> || <font size="3">スケルトン,ピリジャーからドロップ</font>
| <font size="3">[[ラピッドファイア]]</font> || <font size="3">50</font> || <font size="3">1000</font> || <font size="3">300</font> || <font size="3">ピリジャーからドロップ</font>
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

2024年2月19日 (月) 18:24時点における版

武器一覧

近距離一覧

近距離武器
武器名 攻撃力 攻撃速度 耐久力 必要レベル 金額
ヒノキの棒 5 2 100 0 1鉄塊
ウッドダガー 4 4 150 5 10鉄塊
ヘビーストーン 10 1 100 15 3鉄塊
ウッドソード 7 2 100 20 32鉄塊
ストーンハンマー 20 0.6 100 40 64鉄塊
リーフカッター 7 10 200 60 2st鉄塊
鉄の剣 15 2.5 200 100 8鉄インゴット

遠距離一覧

遠距離武器
武器名 必要レベル 装填速度 耐久力 金額
枝の弓 2 300 300 16鉄塊
ヒノキの弓 20 500 300 32鉄塊
ラピッドファイア 50 1000 300 ピリジャーからドロップ
遠距離武器
武器名 必要レベル 装填速度 弾速倍率 ダメージ倍率 耐久力 金額
糸の弓 40 800 50 -30 300 2鉄インゴット
ミニクロスボウ 60 500 100 50 300 8鉄インゴット