「Pve:アイテム」の版間の差分

提供:tensyoサーバー 公式Wiki
(ページの作成:「== '''アイテム一覧''' == <h2>素材アイテム一覧(武器)</h2> {| class="wikitable" |+ 近距離武器 |- ! <font size="3">アイテム名</font> !! <font size="3">効果</font> !! <font size="3">ドロップ</font> !! <font size="3">売却値</font> |レア度 |- | <font size="3">腐った肉</font> || 攻撃力+5 攻撃速度-5 || ゾンビlv1|| <font size="3">1鉄塊</font>|| コモン |- | <font size="3">蜂の針</font> |…」)
 
編集の要約なし
10行目: 10行目:
| <font size="3">[[ヒノキの棒|腐った肉]]</font> || 攻撃力+5 攻撃速度-5 || [[ゾンビlv1]]|| <font size="3">1鉄塊</font>|| コモン  
| <font size="3">[[ヒノキの棒|腐った肉]]</font> || 攻撃力+5 攻撃速度-5 || [[ゾンビlv1]]|| <font size="3">1鉄塊</font>|| コモン  
|-
|-
| <font size="3">[[蜂の針]]</font> || 必要レベル+5 攻撃速度+3 毒+5 || [[蜂さん]]|| 8鉄塊 || こもん
| <font size="3">[[蜂の針]]</font> || 必要レベル+5 攻撃速度+3 毒+5 || [[蜂さん]]|| 8鉄塊 || コモン
|-
|-
| <font size="3">[[ヘビーストーン]]</font> || <font size="3">10</font> || <font size="3">1</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">15</font>  
| [[濃縮毒]]|| <font size="3">10</font> || <font size="3">1</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">15</font>  
|-
|-
| <font size="3">[[ウッドソード]]</font> || <font size="3">7</font> || <font size="3">2</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">20</font>  
| <font size="3">[[ウッドソード]]</font> || <font size="3">7</font> || <font size="3">2</font> || <font size="3">100</font> || <font size="3">20</font>  

2024年2月23日 (金) 16:02時点における版

アイテム一覧

素材アイテム一覧(武器)

近距離武器
アイテム名 効果 ドロップ 売却値 レア度
腐った肉 攻撃力+5 攻撃速度-5 ゾンビlv1 1鉄塊 コモン
蜂の針 必要レベル+5 攻撃速度+3 毒+5 蜂さん 8鉄塊 コモン
濃縮毒 10 1 100 15
ウッドソード 7 2 100 20
ストーンハンマー 20 0.6 100 40
リーフカッター 7 10 200 60
鉄の剣 15 2.5 200 100